Tháp giải nhiệt TPC
10RT – 30RT
Liên hệ
Mã: thap-giai-nhiet-tpc-10rt-30rt Danh mục: Tháp Giải Nhiệt TPC
Mô tả
THÔNG SỐ | TPC -10RT | TPC – 15RT | TPC – 20RT | TPC – 25RT | TPC -30RT |
Kích thước: mm | 1670*1100 | 1670*1100 | 1820*1200 | 1870*1400 | 1970*1620 |
Đường ống: m/m | 49 | 60 | 60 | 76 | 76 |
Khả năng làm mát: kcal/Hr | 39000 | 58500 | 78000 | 97500 | 117000 |
Lưu lượng gió: m3/phút | 100 | 140 | 180 | 200 | 225 |
Lưu lượng nước giải nhiệt: l/min | 130 | 195 | 260 | 325 | 390 |
Motor quạt hút: | 1/4HP(018Kw) | 1/2HP(0,37Kw) | 1/2HP(0,37Kw) | 3/4HP(0,55Kw) | 3/4HP(0,55Kw) |
Đường kính quạt hút: mm | 670 | 670 | 670 | 860 | 860 |
Trọng lượng tháp giải nhiệt (khô): kg | 58 | 67 | 78 | 95 | 110 |
Trọng lượng tháp giải nhiệt (khi hoạt động): kg | 218 | 260 | 330 | 420 | 500 |
0/5 (0 Reviews)
0/5 (0 Reviews)
Đánh giá (1) 1 đánh giá cho Tháp giải nhiệt TPC
1 đánh giá cho Tháp giải nhiệt TPC
10RT – 30RT
Thêm đánh giá Hủy
Sản phẩm tương tự
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
admin –
Sản phẩm chất lượng