Tháp giải nhiệt TPH
150rt – 350RT
Liên hệ
Mã: thap-giai-nhiet-tph-150rt-350rt Danh mục: Tháp Giải Nhiệt TPH
Mô tả
THÔNG SỐ | TPC -150RT | TPC -175RT | TPC -200RT | TPC -250RT | TPC -300RT | TPC -350RT |
Kích thước: mm | 3100*3500 | 3600*3900 | 3260*3500 | 3720*3900 | 3735*4680 | 3835*4680 |
Đường ống: m/m | 114 | 114 | 140 | 140 | 168 | 168 |
Khả năng làm mát: kcal/Hr | 585000 | 682500 | 780000 | 975000 | 1170000 | 1365000 |
Lưu lượng gió: m3/phút | 950 | 1150 | 1250 | 1850 | 2200 | 2300 |
Lưu lượng nước giải nhiệt: l/min | 900 | 1050 | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 |
Motor quạt hút: | 3 | 5HP | 7.5HP | 7.5HP | 10HP | 10HP |
Đường kính quạt hút: mm | 1700 | 1700 | 2100 | 2100 | 2400 | 2400 |
Trọng lượng tháp giải nhiệt (khô): kg | 1810 | 1150 | 2560 | 3160 | 3600 | 4180 |
Trọng lượng tháp giải nhiệt (khi hoạt động): kg | 3945 | 5500 | 6320 | 6850 | 7900 |
0/5 (0 Reviews)
0/5 (0 Reviews)
Đánh giá (0) Hãy là người đầu tiên nhận xét “Tháp giải nhiệt TPH
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Tháp giải nhiệt TPH
150rt – 350RT” Hủy
Sản phẩm tương tự
Liên hệ
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.