Tháp giải nhiệt TPN 150RT – 500RT
Liên hệ
Mã: thap-giai-nhiet-tpn-150rt-500rt Danh mục: Tháp Giải Nhiệt TPN
Mô tả
THÔNG SỐ | TPN -150RT | TPN -175RT | TPN -200RT | TPN -225RT | TPN -250RT | TPN -300RT | TPN -350RT | TPN -400RT | TPN -500RT |
Kích thước: mm | 2580*3500 | 2700*3500 | 2890*3900 | 2890*3900 | 3000*3900 | 3085*4680 | 3185*4680 | 4050*5360 | 4250*5360 |
Đường ống: m/m | 140 | 168 | 168 | 168 | 168 | 220 | 220 | 220 | 270 |
Khả năng làm mát: kcal/Hr | 585000 | 682500 | 780000 | 877500 | 975000 | 1170000 | 1365000 | 1560000 | 1950000 |
Lưu lượng gió: m3/phút | 950 | 1150 | 1250 | 1750 | 1850 | 2200 | 2300 | 2600 | 2750 |
Lưu lượng nước giải nhiệt: l/min | 1950 | 2275 | 2600 | 2925 | 3250 | 3900 | 4550 | 5200 | 6500 |
Motor quạt hút: | 5HP | 5HP | 7.5HP | 7.5HP | 7.5HP | 10HP | 10HP | 15HP | 15HP |
Đường kính quạt hút: mm | 1700 | 1700 | 2100 | 2100 | 2100 | 2400 | 2400 | 3100 | 3100 |
Trọng lượng tháp giải nhiệt (khô): kg | 740 | 810 | 835 | 1060 | 1540 | 1680 | 1850 | 2450 | 2620 |
Trọng lượng tháp giải nhiệt (khi hoạt động): kg | 3150 | 3420 | 3650 | 3870 | 4300 | 5000 | 5315 | 6905 | 7280 |
0/5 (0 Reviews)
0/5 (0 Reviews)
Đánh giá (0)
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Tháp giải nhiệt TPN 150RT – 500RT” Hủy
Sản phẩm tương tự
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.