Tháp giải nhiệt TPN 40RT- 60RT
Liên hệ
Mã: thap-giai-nhiet-tpn-40rt-60rt Danh mục: Tháp Giải Nhiệt TPN
Mô tả
THÔNG SỐ | TPN -40RT | TPN -50RT | TPN -60RT |
Kích thước: mm | 1780*1830 | 1820*2040 | 1970*2040 |
Đường ống: m/m | 90 | 90 | 90 |
Khả năng làm mát: kcal/Hr | 156000 | 195000 | 234000 |
Lưu lượng gió: m3/phút | 280 | 330 | 420 |
Lưu lượng nước giải nhiệt: l/min | 520 | 650 | 780 |
Motor quạt hút: | 1HP(0,75Kw) | 1HP(0,75Kw) | 1,5HP(1,1Kw) |
Đường kính quạt hút: mm | 960 | 960 | 960 |
Trọng lượng tháp giải nhiệt (khô): kg | 234 | 320 | 344 |
Trọng lượng tháp giải nhiệt (khi hoạt động): kg | 630 | 740 | 1060 |
0/5 (0 Reviews)
0/5 (0 Reviews)
Đánh giá (0)
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Tháp giải nhiệt TPN 40RT- 60RT” Hủy
Sản phẩm tương tự
Liên hệ
Liên hệ
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.