Tháp giải nhiệt TPN 600RT – 1000RT
Liên hệ
Mã: thap-giai-nhiet-tpn-600rt-1000rt Danh mục: Tháp Giải Nhiệt TPN
Mô tả
THÔNG SỐ | TPC -600RT | TPC -700RT | TPC -800RT | TPC -1000RT |
Kích thước: mm | 4445*6600 | 4645*6600 | 5200*7400 | 5350*7400 |
Đường ống: m/m | 270 | 270 | 320 | 320 |
Khả năng làm mát: kcal/Hr | 2340000 | 2730000 | 3120000 | 3900000 |
Lưu lượng gió: m3/phút | 3750 | 3900 | 5000 | 5200 |
Lưu lượng nước giải nhiệt: l/min | 7800 | 9100 | 10400 | 13000 |
Motor quạt hút: | 20HP | 20HP | 25HP | 30HP |
Đường kính quạt hút: mm | 3400 | 3400 | 3600 | 3600 |
Trọng lượng tháp giải nhiệt (khô): kg | 3280 | 3680 | 4890 | 5350 |
Trọng lượng tháp giải nhiệt (khi hoạt động): kg | 10700 | 11300 | 12000 | 13000 |
0/5 (0 Reviews)
0/5 (0 Reviews)
Đánh giá (0)
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Tháp giải nhiệt TPN 600RT – 1000RT” Hủy
Sản phẩm tương tự
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.